Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,686,377.71 | -2.10% | ₴36.72B | ₴93.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴170,895.60 | -3.74% | ₴47.32B | ₴20.62T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴119.58 | -4.93% | ₴3.87B | ₴7.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | -0.051% | ₴4.13T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,316.95 | -1.42% | ₴303.14M | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,467.74 | -0.96% | ₴5.73B | ₴4.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.04% | ₴444.54M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2717 | -9.84% | ₴3.84M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴170,488.56 | -3.75% | ₴929.67K | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.41 | -0.86% | ₴614.06M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.76 | -4.17% | ₴1.70B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.33 | -6.52% | ₴716.23M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴984.00 | -4.51% | ₴1.17B | ₴667.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,685,219.47 | -2.01% | ₴815.71K | ₴595.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,730.82 | -2.17% | ₴821.27M | ₴577.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.34 | -3.96% | ₴184.12M | ₴511.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143.59 | -3.08% | ₴562.74M | ₴504.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.35 | -- | ₴8.46M | ₴478.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴182,556.17 | -2.41% | ₴746.44K | ₴471.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,872.31 | -2.71% | ₴235.35M | ₴455.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%