Топ монети Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Near Protocol становить ₴11.01T, яка змінилася на -0.0023% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Near Protocol становить ₴4.12T, який змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 47 є Екосистема Near Protocol криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.36 | +0.0015% | ₴4.11T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴546.04M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,078.15 | +9.21% | ₴1.52B | ₴731.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,318.27 | +6.80% | ₴314.77M | ₴187.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -0.03% | ₴53.15M | ₴176.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴68,353.85 | -1.42% | ₴101.03M | ₴59.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.83 | +4.93% | ₴54.49M | ₴40.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.78 | +3.71% | ₴21.72M | ₴28.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.80 | +6.66% | ₴29.21M | ₴15.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.66 | +1.89% | ₴9.93M | ₴13.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.87 | +2.36% | ₴629.22M | ₴7.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1258 | +2.14% | ₴922.04K | ₴7.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.34 | +2.43% | ₴1.99M | ₴5.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.16 | +15.50% | ₴62.93M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.63 | +4.60% | ₴13.03M | ₴5.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.20 | +12.54% | ₴138.99M | ₴3.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.14 | +4.55% | ₴2.63M | ₴2.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.03 | +0.54% | ₴18.17M | ₴1.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴113.83 | +2.19% | ₴19.86M | ₴1.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.94 | -3.66% | ₴725.78K | ₴319.15M | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.