![]() GT GateToken | $16.042 | -4.11% |
![]() ETH Ethereum | $2,264.38 | -7.14% |
![]() BTC Bitcoin | $102,317.4 | -1.44% |
![]() SOL Solana | $132.45 | -6.61% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8331 | -10.36% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів