Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,663,866.01 | -2.08% | ₴38.07B | ₴92.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,694.78 | +0.77% | ₴36.58B | ₴23.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.53 | +0.03% | ₴3.66B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0082% | ₴3.52T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,013.85 | -1.28% | ₴414.97M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,459.39 | +0.19% | ₴8.40B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴344.39M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2985 | +7.13% | ₴3.99M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,248.20 | +1.24% | ₴884.71K | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.64 | -1.43% | ₴2.51B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.05 | +0.61% | ₴387.84M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.95 | +0.6% | ₴541.09M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.35 | -0.86% | ₴740.06M | ₴727.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,887.53 | +2.12% | ₴673.93M | ₴630.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,663,015.32 | -2.22% | ₴4.78M | ₴592.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,937.44 | -0.78% | ₴16.48M | ₴540.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.03 | -0.92% | ₴591.09M | ₴537.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.01 | -1.15% | ₴156.38M | ₴533.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴13.06M | ₴498.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,422.18 | -- | ₴118.80M | ₴486.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%