Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.51 | +4.17% | €1.87M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.306 | +2.57% | €12.23M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4399 | +6.27% | €8.91M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002019 | +1.46% | €400.98K | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07531 | +4.04% | €13.61M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2225 | +8.04% | €3.17M | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2099 | +3.96% | €1.50M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | +0.02% | €3.92M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.05 | +4.01% | €4.26M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | +3.75% | €865.26K | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02055 | +3.36% | €658.58K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02712 | +3.66% | €10.76M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | +0.08% | €59.19K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +4.26% | €772.03K | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.51 | +3.18% | €137.52K | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2638 | +0.62% | €3.39M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.82 | +5.14% | €3.98M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.64 | +2.52% | €7.11M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001921 | +3.37% | €6.12M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | +2.90% | €2.48M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.