Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRBKFreeBnk | 07-24 12:35:35 | 5mins Perda | €0.0005922 | -7.43% | |
![]() VINEVine | 07-24 12:35:21 | 5mins Perda | €0.05786 | -5.55% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-24 12:35:18 | 5mins Perda | €0.005906 | -5.69% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 07-24 12:35:00 | 5mins Ganho | €0.2021 | +8.99% | |
![]() ASPAspecta | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.226 | -5.24% | |
![]() EDGEDefinitive | 07-24 12:35:00 | 5mins Ganho | €0.1788 | +6.71% | |
![]() ELPElympics | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.008552 | -26.96% | |
![]() FRBKFreeBnk | 07-24 12:35:00 | 5mins Ganho | €0.0006416 | +11.19% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-24 12:35:00 | 5mins Ganho | €0.006511 | +10.41% | |
![]() HITHitchain | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.0000005809 | -15.32% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.01774 | -6.70% | |
![]() KCALKCAL | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.001484 | -7.23% | |
![]() NALSnals | 07-24 12:35:00 | 5mins Ganho | €0.003329 | +10.01% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.002247 | -6.61% | |
![]() TX20Trex20 | 07-24 12:35:00 | 5mins Perda | €0.0008016 | -6.83% | |
![]() TX20Trex20 | 07-24 12:34:55 | 5mins Perda | €0.0008016 | -6.83% | |
![]() LOOKSLooksRare | 07-24 12:34:14 | Mín. em 24 h | €0.01301 | -10.01% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-24 12:34:13 | 5mins Ganho | €0.006511 | +10.41% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 07-24 12:34:08 | 5mins Perda | €0.01795 | -5.63% | |
![]() GIKOGiko Cat | 07-24 12:34:03 | 5mins Perda | €0.7241 | -6.27% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 470Perdedores 1706