Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001073 | +4.33% | €49.99 | €1.32K | Detalhes | ||
€0.005401 | -0.39% | €1.83M | €10.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003574 | +2.72% | €13.27 | €302.74K | Detalhes | ||
€0.000326 | -- | €6.36 | €222.83 | Detalhes | ||
€0.2818 | +1.24% | €923.72K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006954 | +0.59% | €418.95 | €62.58K | Detalhes | ||
€0.0001279 | +1.63% | €111.46 | €12.79K | Detalhes | ||
€0.00000006528 | -- | €1.52 | €87.27K | Detalhes | ||
€0.02672 | +0.8% | €7.35K | €66.81M | Detalhes | ||
€0.0001115 | +0.023% | €48.15K | €111.54K | Detalhes | ||
€0.007153 | -4.55% | €3.16M | €1.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.