![]() GT GateToken | $16.007 | -4.5% |
![]() ETH Ethereum | $2,250.28 | -7.85% |
![]() BTC Bitcoin | $102,018.6 | -1.77% |
![]() SOL Solana | $131.3 | -7.55% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8278 | -11.18% |
A auditoria de permissões e a monitorização on-chain evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a comprometer-se com uma reserva de 100%
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos