As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.31 | +3.30% | R$63.26M | R$55.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.76 | +3.79% | R$18.64M | R$53.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$634.20 | +2.02% | R$44.29M | R$48.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.96 | -0.99% | R$783.90K | R$47.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.87 | +1.57% | R$11.27M | R$45.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006853 | +2.85% | R$73.87M | R$40.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.82 | +5.44% | R$24.98M | R$34.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.17 | +3.17% | R$48.74M | R$32.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7849 | +3.35% | R$7.79M | R$26.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,619.45 | +6.33% | R$42.67M | R$24.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005811 | +3.28% | R$32.14M | R$24.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.19 | -3.81% | R$45.06M | R$24.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.55 | +1.95% | R$65.33M | R$23.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$5.32M | R$23.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$937.71 | +41.08% | R$217.87M | R$19.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,925.20 | +2.60% | R$18.62M | R$18.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.48 | +3.93% | R$28.13M | R$17.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.88 | +4.14% | R$17.88M | R$17.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.42 | +3.59% | R$9.31M | R$16.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.15 | +3.05% | R$29.14M | R$16.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.