
Preço de Dai
DAIClassificação 32
O preço de Dai (DAI) hoje é R$5.48, com um volume de negociação em 24 horas de R$4.22M e, como tal, Dai (DAI) tem uma capitalização de mercado de R$20.42B, mostrando uma dominância de mercado de 0.11%. O preço de Dai (DAI) se moveu em -0.08% nas últimas 24 horas.
Dai(DAI) is predicted to average R$5.49 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$5.49 and the highest price R$5.49. By 2035, Dai(DAI) price could reach to R$5.49, offering a potential -- return from today’s Dai price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2026 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2027 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2028 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2029 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2030 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2031 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2032 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2033 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2034 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
2035 | R$5.49 | R$5.49 | R$5.49 | -- |
O preço de Dai(DAI) mudou -0.08% nas últimas 24 horas e -0.08% nos últimos 7 dias. O preço de Dai(DAI) é -0.069% nos últimos 30 dias e +0.01% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002359 | -0.0043% |
24H | -R$0.004392 | -0.08% |
7D | -R$0.004392 | -0.08% |
30D | -R$0.003788 | -0.069% |
1Y | +R$0.0005485 | +0.01% |
Contrato
0x6b17547...495271d0f
Exploradores
etherscan.io
Website
makerdao.com
Comunidade