Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$640,203.12 | +3.77% | R$5.05B | R$12.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,388.54 | +13.26% | R$5.62B | R$3.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.86 | +7.15% | R$527.41M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.0046% | R$683.60B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,915.62 | +6.55% | R$61.77M | R$684.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.65 | +9.69% | R$750.40M | R$591.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.62M | R$370.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.031 | +5.85% | R$440.36K | R$279.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,248.29 | +12.93% | R$3.63M | R$230.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.55% | R$394.64M | R$197.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.40% | R$85.89M | R$190.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.08 | +8.30% | R$114.01M | R$185.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.58 | +7.32% | R$195.34M | R$99.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.46 | +9.30% | R$182.29M | R$82.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,492.63 | +3.76% | R$209.95K | R$81.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +8.63% | R$45.30M | R$73.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.55 | +9.12% | R$93.67M | R$72.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,212.95 | +14.56% | R$198.63K | R$72.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,298.81 | +8.35% | R$51.41M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$666.88K | R$64.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%