![]() GT GateToken | $16.045 | -4.09% |
![]() ETH Ethereum | $2,256.28 | -7.57% |
![]() BTC Bitcoin | $102,139.6 | -1.62% |
![]() SOL Solana | $131.99 | -7.01% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8311 | -10.68% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos