As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.31 | +3.51% | R$61.71M | R$55.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.98 | +4.25% | R$17.35M | R$54.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636.92 | +3.17% | R$41.98M | R$48.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.02 | -1.01% | R$740.89K | R$48.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.91 | +1.54% | R$8.12M | R$45.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006872 | +3.41% | R$74.12M | R$40.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.67 | +5.57% | R$24.19M | R$34.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.24 | +3.97% | R$48.57M | R$32.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7898 | +3.89% | R$8.63M | R$26.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,621.80 | +6.73% | R$41.46M | R$24.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.28 | -1.89% | R$50.06M | R$24.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005826 | +3.79% | R$32.27M | R$24.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.58 | +3.19% | R$64.69M | R$23.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$6.99M | R$23.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$968.42 | +46.58% | R$201.60M | R$20.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,931.73 | +3.20% | R$18.13M | R$18.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.58 | +3.79% | R$28.87M | R$18.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.90 | +4.19% | R$18.28M | R$17.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.49 | +3.68% | R$10.00M | R$16.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.18 | +3.81% | R$29.71M | R$16.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.