Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$640,203.12 | +3.93% | R$5.06B | R$12.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,388.54 | +13.64% | R$5.63B | R$3.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.86 | +7.34% | R$528.11M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.00084% | R$684.82B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,915.62 | +6.76% | R$61.79M | R$684.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.65 | +10.02% | R$751.08M | R$591.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.64M | R$370.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.031 | +5.44% | R$439.46K | R$279.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,248.29 | +13.52% | R$3.63M | R$230.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.93% | R$395.21M | R$197.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.33% | R$86.02M | R$190.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.08 | +9.10% | R$114.74M | R$185.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.58 | +7.87% | R$195.24M | R$99.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.46 | +10.36% | R$181.79M | R$82.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,492.63 | +4.00% | R$209.71K | R$81.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +8.70% | R$45.30M | R$73.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.55 | +9.38% | R$93.70M | R$72.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,212.95 | +14.61% | R$197.98K | R$72.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,298.81 | +8.34% | R$51.50M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$679.42K | R$64.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%