Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,623.55 | -7.33% | Rp330.29B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,050.95 | -3.46% | Rp8.35B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,295.19 | -5.26% | Rp11.60B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04503 | -9.54% | Rp35.22B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,602.56 | +0.02% | Rp2.38B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,098.79 | -2.47% | Rp15.32B | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,281.11 | -3.96% | Rp1.09B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,489.87 | -4.41% | Rp5.83B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9642 | -3.75% | Rp4.28B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,170.03 | -3.48% | Rp6.93B | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp529.24 | -2.55% | Rp328.20M | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,493.94 | -2.76% | Rp564.36M | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.74 | -15.89% | Rp310.47M | Rp5.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.54 | -1.98% | Rp279.52M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,710.17 | -3.07% | Rp13.86B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,799.39 | -13.94% | Rp90.25B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.97 | -3.83% | Rp41.37B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,687.75 | +4.46% | Rp5.62B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,613.71 | -3.19% | Rp517.81M | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.01 | -5.85% | Rp70.35B | Rp4.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%