Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,274,309.57 | -1.18% | Rp16.32T | Rp37,769.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,748,918.74 | -4.48% | Rp13.99T | Rp8,660.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,693.81 | +0.73% | Rp1.26T | Rp3,012.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | Rp1,662.61T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,477,488.92 | -1.97% | Rp110.70B | Rp1,877.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,040,338.27 | -4.68% | Rp1.69T | Rp1,641.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp110.16B | Rp1,099.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.41 | -17.95% | Rp1.47B | Rp993.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,563,272.62 | -4.03% | Rp145.95M | Rp632.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,756.63 | +0.46% | Rp586.32B | Rp565.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,490.40 | +1.13% | Rp313.09B | Rp564.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,707.44 | -1.55% | Rp108.90B | Rp540.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,310.39 | -3.66% | Rp260.43B | Rp254.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,350,111.25 | -1.09% | Rp115.04M | Rp240.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,340.52 | -3.25% | Rp192.74B | Rp238.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,960.19 | +0.41% | Rp59.65B | Rp217.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,061.60 | -4.02% | Rp143.19B | Rp210.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,760,073.64 | -4.22% | Rp123.45M | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,563,759.04 | -0.69% | Rp44.55B | Rp190.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp574.73M | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%