Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp256,089.80 | +4.47% | Rp453.07M | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,404.12 | +1.18% | Rp21.01B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp206.51 | +1.13% | Rp6.62B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,489.34 | +0.93% | Rp12.23B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,773.58 | +1.40% | Rp45.28B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,354.18 | -1.36% | Rp441.56M | Rp6.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,831.31 | +0.54% | Rp303.93M | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3409 | +1.05% | Rp75.42M | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.90 | +3.88% | Rp73.68B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.02 | +9.98% | Rp6.14B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,131.95 | -0.26% | Rp6.20B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp674.19 | +1.06% | Rp6.27B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,454.28 | +1.41% | Rp456.43M | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,363.87 | +3.73% | Rp34.06B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.05 | -1.39% | Rp48.24B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,186.63 | +2.74% | Rp542.36M | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816.94 | +18.06% | Rp262.47B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.55 | +1.86% | Rp11.25B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.55 | -0.42% | Rp242.49M | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04958 | +0.83% | Rp20.66B | Rp6.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%