Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,729,874.63 | -0.01% | Rp5.19T | Rp37,758.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,285,268.14 | -0.92% | Rp9.20T | Rp8,604.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,282.03 | +0.9% | Rp1.33T | Rp2,987.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.021% | Rp947.60T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,648,440.95 | +1.42% | Rp65.71B | Rp1,901.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,084,696.11 | +1.88% | Rp1.70T | Rp1,665.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.01% | Rp54.30B | Rp1,100.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.16 | -8.45% | Rp1.65B | Rp1,090.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,814,398.54 | -1.20% | Rp42.46M | Rp625.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,743.88 | -- | Rp670.91B | Rp563.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,803.83 | -4.68% | Rp192.82B | Rp539.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,622.51 | -1.34% | Rp100.45B | Rp532.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,179.19 | -3.40% | Rp187.03B | Rp249.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,657.68 | +2.93% | Rp136.78B | Rp247.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.23% | Rp100.57M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,912.81 | -0.02% | Rp29.73B | Rp216.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,967.76 | +1.04% | Rp66.60B | Rp214.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,982,829.79 | -0.02% | Rp180.41M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,487,102.63 | -1.05% | Rp47.87B | Rp188.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.04% | Rp538.33M | Rp182.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%