Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp87,726.25 | -2.30% | Rp76.02B | Rp47.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,803.26 | -7.39% | Rp85.44B | Rp40.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03858 | -2.11% | Rp4.16B | Rp38.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.42 | -2.88% | Rp157.83B | Rp38.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,782,267.26 | +14.87% | Rp157.21B | Rp37.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.11 | -2.72% | Rp23.35B | Rp35.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,112.98 | -0.04% | Rp29.62B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,775.82 | -2.82% | Rp10.13B | Rp34.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.29 | -1.79% | Rp6.31B | Rp34.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,243.39 | -0.58% | Rp141.50B | Rp33.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,564.89 | -1.61% | Rp26.06B | Rp33.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp524.90 | -4.38% | Rp71.98B | Rp32.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,839.03 | -1.74% | Rp16.67B | Rp32.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,677.79 | -0.1% | Rp405.63M | Rp31.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,191.96 | -6.35% | Rp52.62B | Rp31.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3866 | -2.68% | Rp79.79B | Rp29.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,890.40 | -3.05% | Rp68.68B | Rp29.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,742.69 | -0.45% | Rp191.90B | Rp29.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.06 | +5.43% | Rp44.01B | Rp28.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,145.36 | -1.58% | Rp144.45B | Rp27.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%