Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,028.40 | -1.65% | Rp195.98B | Rp170.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,937.45 | -4.00% | Rp108.26B | Rp161.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907,429.20 | -2.07% | Rp181.22B | Rp145.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,403.51 | +0.31% | Rp33.15B | Rp144.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,129.82 | -1.46% | Rp2.37B | Rp142.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2081 | -0.63% | Rp56.18B | Rp122.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,258.96 | -2.02% | Rp131.95B | Rp105.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,258.39 | -1.92% | Rp167.72B | Rp96.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,419.68 | -3.18% | Rp14.36B | Rp78.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,604.89 | -2.44% | Rp202.57B | Rp76.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.175 | -2.38% | Rp112.47B | Rp73.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,719,863.07 | -6.16% | Rp119.69B | Rp71.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,740.42 | +15.48% | Rp61.27B | Rp69.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.82 | -0.03% | Rp8.51B | Rp65.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,924,224.12 | -2.77% | Rp66.06B | Rp56.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,179.26 | -0.84% | Rp111.65B | Rp54.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,580.87 | -2.52% | Rp76.60B | Rp54.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,016.51 | -2.41% | Rp64.17B | Rp51.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,903.30 | -2.78% | Rp74.80B | Rp50.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,147.28 | -0.55% | Rp148.08B | Rp48.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%