Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫103,760.33 | -1.04% | ₫1.54B | ₫1.14T | Chi tiết | ||
₫0.2574 | -0.99% | ₫386.17K | ₫257.45M | Chi tiết | ||
₫3,055,312,843.02 | -1.26% | ₫26.96K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0364 | -- | ₫441.15 | ₫3.60M | Chi tiết | ||
₫29.11 | +0.2% | ₫259.53K | ₫291.12B | Chi tiết | ||
₫0.4722 | -0.29% | ₫484.73K | ₫472.25M | Chi tiết | ||
₫17.14 | -0.012% | ₫47.22M | ₫965.07M | Chi tiết | ||
₫0.000006222 | -- | -- | ₫5.54B | Chi tiết | ||
₫0.000000006495 | +1.97% | -- | ₫2.72B | Chi tiết | ||
₫0.0003502 | +0.94% | ₫1.27M | ₫700.42M | Chi tiết | ||
₫796.97 | +2.43% | ₫7.31B | ₫796.97B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000005201 | -- | -- | ₫0.0208 | Chi tiết | ||
₫26,057.10 | +0.11% | ₫5.32M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2753 | -0.2% | ₫31.98K | ₫874.37M | Chi tiết | ||
₫30,425.96 | -1.54% | ₫120.92K | ₫4.82B | Chi tiết | ||
₫47.46 | +0.61% | ₫270.71K | ₫47.46T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫715.41 | -7.59% | ₫213.49M | ₫107.31B | Chi tiết | ||
₫1.23 | -0.26% | ₫1.34M | ₫1.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%