Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫191.35T, đã thay đổi +35.86% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫425.02B, đã thay đổi +0.17% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,701,681.16 | +6.73% | ₫196.90B | ₫117.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,736,455.26 | -1.52% | ₫63.11B | ₫37.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,206,757.92 | +3.41% | ₫39.52B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,719.23 | +0.32% | ₫11.37B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,119.40 | +2.41% | ₫519.15M | ₫4.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,280.29 | +4.33% | ₫568.85M | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,165.30 | +2.80% | ₫87.27B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,895.27 | -1.17% | ₫1.46B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.93 | +4.60% | ₫568.68M | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫838.47 | +6.02% | ₫23.53B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.96 | +0.39% | ₫11.09B | ₫919.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,179,343.36 | -1.25% | ₫555.10M | ₫704.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,619.61 | +3.71% | ₫513.90M | ₫662.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,790.07 | +0.56% | ₫2.88B | ₫138.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,376.74 | +0.14% | ₫583.65M | ₫72.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.04 | -2.51% | ₫473.65M | ₫29.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫163.60 | -2.72% | ₫500.49M | ₫22.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35.41 | -0.58% | ₫920.95M | ₫17.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.52 | +1.77% | ₫560.60M | ₫11.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,189.51 | +4.73% | ₫298.73M | ₫1.11T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.