Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫286,576.16 | -0.59% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000356 | -5.14% | ₫10.74M | ₫3.56B | Chi tiết | ||
₫1,165,288.39 | -- | -- | ₫376.18T | Chi tiết | ||
₫0.1344 | +0.18% | ₫76.19K | ₫134.44M | Chi tiết | ||
₫4.82 | -- | ₫31.54M | ₫574.22M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫50,709.93 | -1.70% | ₫229.88K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫36.17 | -- | ₫164.61K | ₫195.34M | Chi tiết | ||
₫49.48 | +0.058% | ₫599.15K | ₫88.07M | Chi tiết | ||
₫57,991.36 | -0.14% | ₫203.09K | ₫8.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001533 | +0.45% | ₫54.09K | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫18,530.03 | +0.78% | ₫331.82K | ₫185.30M | Chi tiết | ||
₫0.1367 | -- | ₫5.73M | ₫136.78M | Chi tiết | ||
₫0.4384 | +0.094% | ₫72.03K | ₫438.44M | Chi tiết | ||
₫2,518.72 | -0.54% | ₫1.02B | ₫125.93B | Chi tiết | ||
₫4.26 | -- | ₫23.33K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫0.2228 | -- | ₫2.50M | ₫2.22B | Chi tiết | ||
₫112,537,057.32 | -- | -- | ₫619.62B | Chi tiết | ||
₫1.69 | -- | ₫1.30B | ₫10.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%