Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫88,135.22 | +1.13% | ₫19.58B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.58 | -1.54% | ₫10.60B | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,969.19 | -1.60% | ₫17.79B | ₫4.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,580.58 | -0.23% | ₫77.94B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,026,334.60 | -1.28% | ₫2.85B | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,403.64 | -4.16% | ₫755.26M | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,146.77 | -1.25% | ₫20.60B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223,480.39 | -1.33% | ₫67.02B | ₫4.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,786.68 | -1.96% | ₫43.40B | ₫4.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.68 | -2.80% | ₫15.72B | ₫4.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,265.06 | +0.72% | ₫19.77B | ₫4.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,108.87 | -3.34% | ₫51.71B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,875.30 | -3.50% | ₫11.03B | ₫4.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫785.97 | -4.90% | ₫58.64B | ₫4.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,536.33 | +7.93% | ₫1.76B | ₫4.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.22 | +1.67% | ₫8.49B | ₫4.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,811.31 | -10.77% | ₫463.45B | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.43 | -0.54% | ₫525.10M | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,363.30 | -0.23% | ₫1.08B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239,980.85 | +3.18% | ₫558.17M | ₫4.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%