Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫129.86 | -0.66% | ₫4.61B | ₫6.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,842.96 | -0.16% | ₫5.20B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,021.81 | -0.9% | ₫4.80B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,498.69 | -0.35% | ₫15.33B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,570.31 | +5.78% | ₫243.78B | ₫5.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,381.77 | +15.93% | ₫23.55B | ₫5.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,259.95 | -3.15% | ₫30.44B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,577.47 | +2.72% | ₫1.41B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,185.59 | +4.15% | ₫97.12B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,766.43 | -0.18% | ₫22.53B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,991.46 | -0.33% | ₫8.38B | ₫5.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫290.10 | +0.81% | ₫8.62B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000033 | -0.07% | ₫40.82B | ₫5.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,998.06 | +1.83% | ₫70.79B | ₫5.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,613.29 | +1.78% | ₫11.60B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.66 | -0.29% | ₫8.15B | ₫5.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,448.54 | +0.9% | ₫15.92B | ₫5.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫717.26 | -0.54% | ₫6.86B | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659.09 | -2.34% | ₫6.07B | ₫5.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345,513.89 | +2.07% | ₫543.77M | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%