Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,234.60 | +1.06% | ₫258.97B | ₫264.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611,653.79 | +1.70% | ₫79.31B | ₫258.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,340.06 | -0.14% | ₫3.64B | ₫232.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,034,076.32 | +0.81% | ₫270.75B | ₫231.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,463.23 | -0.64% | ₫49.50B | ₫219.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3287 | +1.97% | ₫292.65B | ₫193.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,454.58 | +2.65% | ₫119.42B | ₫165.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,319.95 | +1.98% | ₫214.83B | ₫154.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,775.63 | +0.44% | ₫32.94B | ₫126.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,884,706.57 | +4.08% | ₫207.61B | ₫119.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2771 | +1.60% | ₫137.78B | ₫116.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,541.03 | -6.91% | ₫175.47B | ₫112.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.64 | -0.04% | ₫26.77B | ₫111.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,806.01 | -1.93% | ₫329.35B | ₫111.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,016,560.41 | +50.60% | ₫1.51T | ₫105.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,066,991.82 | -1.20% | ₫92.90B | ₫87.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫562,137.71 | +2.59% | ₫111.59B | ₫86.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,951.32 | +2.20% | ₫82.54B | ₫82.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,387.77 | +1.81% | ₫42.89B | ₫79.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,589.74 | +0.57% | ₫113.85B | ₫77.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%