Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,954,599,109.74 | +0.87% | ₫18.73T | ₫58,823.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,431,510.21 | +4.72% | ₫35.11T | ₫13,571.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,096.98 | +3.18% | ₫2.01T | ₫4,580.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0028% | ₫2,576.93T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,456,663.28 | +4.10% | ₫258.89B | ₫3,127.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,853,411.76 | +5.72% | ₫3.24T | ₫2,621.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫341.40B | ₫1,745.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139.68 | -18.10% | ₫2.97B | ₫1,257.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,084,172.90 | +4.72% | ₫395.50M | ₫989.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,127.23 | +1.28% | ₫360.21B | ₫864.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,733.00 | +4.28% | ₫1.47T | ₫863.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,035.98 | +4.23% | ₫341.99B | ₫839.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫674,087.84 | +9.21% | ₫954.67B | ₫457.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,950,776,588.91 | +0.78% | ₫572.04M | ₫374.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,117,608.87 | +0.28% | ₫600.28B | ₫373.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,548.39 | +3.22% | ₫154.96B | ₫330.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,798.28 | +3.84% | ₫432.65B | ₫325.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫2.00B | ₫300.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,251,186.13 | +1.82% | ₫552.24M | ₫298.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,524,285.99 | +0.97% | ₫85.35B | ₫289.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.