Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31,495.81 | +8.49% | ₫118.66M | ₫25.90B | Chi tiết | ||
₫777.56 | +0.017% | ₫3.05B | ₫7.77B | Chi tiết | ||
₫4.87 | -- | ₫371.70K | ₫428.96M | Chi tiết | ||
₫0.722 | -1.56% | ₫608.31K | ₫722.06M | Chi tiết | ||
₫3.43 | +0.32% | ₫3.06M | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫7.00 | -- | ₫44.77K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫871,991.44 | -1.06% | ₫6.29M | ₫677.53M | Chi tiết | ||
₫6,695.69 | -- | ₫3.62K | ₫200.87M | Chi tiết | ||
₫609.87 | -1.28% | ₫210.57K | ₫8.53B | Chi tiết | ||
₫0.2363 | -1.41% | ₫432.61K | ₫236.34M | Chi tiết | ||
₫0.0002329 | -0.26% | ₫1.81M | ₫23.29M | Chi tiết | ||
₫87.46 | -0.41% | ₫2.18B | ₫209.90B | Chi tiết | ||
₫0.009272 | -0.28% | ₫1.34B | ₫927.21M | Chi tiết | ||
₫12.44 | -1.91% | ₫500.28K | ₫988.50M | Chi tiết | ||
₫0.0001054 | -0.26% | ₫978.34M | ₫5.27B | Chi tiết | ||
₫0.4055 | -0.22% | ₫651.78K | ₫1.21M | Chi tiết | ||
₫46.28 | -6.62% | ₫1.42B | ₫55.53B | Chi tiết | ||
₫0.000001389 | +0.035% | ₫244.41K | ₫138.97M | Chi tiết | ||
₫3.91 | +1.65% | ₫7.91M | ₫39.12B | Chi tiết | ||
₫62,889,845.28 | -- | ₫810.30K | ₫2.57B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%