Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.65 | +0.9% | ₫354.00K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫0.08485 | +1.83% | ₫73.77M | ₫42.42B | Chi tiết | ||
₫89.30 | +0.0047% | ₫117.13K | ₫4.46B | Chi tiết | ||
₫3.43 | +0.000089% | ₫29.93K | ₫249.00M | Chi tiết | ||
₫246.99 | -- | ₫159.57M | ₫21.95B | Chi tiết | ||
₫26.34 | -0.0039% | ₫211.88K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫110,886.07 | -1.14% | ₫13.59M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫776,723.12 | +0.63% | ₫1.82M | ₫7.76B | Chi tiết | ||
₫0.381 | +0.022% | ₫133.53K | ₫381.07M | Chi tiết | ||
₫2.56 | -- | ₫337.08K | ₫256.15M | Chi tiết | ||
₫0.04529 | +0.9% | ₫7.98M | ₫4.52B | Chi tiết | ||
₫55.36 | +0.18% | ₫6.13M | ₫553.68M | Chi tiết | ||
₫3,882,574.45 | -0.29% | ₫1.48M | ₫776.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,742,431.96 | +0.41% | ₫9.13M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫3.61 | +1.37% | ₫36.18K | ₫3.61B | Chi tiết | ||
₫3.75 | +5.93% | ₫134.31K | ₫258.95M | Chi tiết | ||
₫0.607 | +0.038% | ₫2.57M | ₫607.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%