Топ монети Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Polygon становить ₴248.41B , що змінилася на -1.43% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Polygon — ₴623.22M, що змінився на -0.02% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Polygon налічується 1028 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.374 | +1.39% | ₴918.60K | ₴374.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4799 | +2.10% | ₴9.79M | ₴366.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.62 | -1.73% | ₴737.61K | ₴362.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴43.52 | -4.51% | ₴930.16K | ₴351.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9163 | +0.09% | ₴684.92K | ₴348.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴8,959.14 | -2.86% | ₴671.28K | ₴323.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴22.01 | +0.09% | ₴604.80K | ₴320.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.47 | -2.86% | ₴968.27K | ₴280.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7658 | -3.88% | ₴1.08M | ₴260.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.78 | -5.14% | ₴887.18K | ₴250.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000001951 | +0.65% | ₴864.45K | ₴166.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2223 | -- | -- | ₴139.23M | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.3468 | +1.72% | ₴3.10M | ₴138.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9436 | +1.80% | ₴537.44K | ₴136.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.51 | -0.27% | ₴953.96K | ₴136.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006216 | -1.00% | ₴624.00K | ₴136.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4318 | -0.24% | ₴745.52K | ₴133.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.65 | -0.02% | ₴714.92K | ₴133.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1277 | -5.49% | ₴713.43K | ₴127.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01377 | -3.19% | ₴2.35M | ₴126.88M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.