Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴163.68 | +2.34% | ₴37.12M | ₴1.31B | Деталі | ||
₴0.07563 | +0.61% | ₴431.39 | ₴75.63B | Деталі | ||
₴75.83 | +0.042% | ₴829.63 | ₴75.83B | Деталі | ||
₴298.37 | +1.20% | ₴72.75M | ₴596.74B | Деталі | ||
₴10.45 | +3.02% | ₴137.95K | ₴1.76M | Деталі | ||
₴0.1253 | +0.02% | ₴848.69 | ₴1.00B | Деталі | ||
₴0.0031 | -0.097% | ₴7.54K | ₴310.05K | Деталі | ||
₴0.7844 | +14.04% | ₴271.77K | ₴453.38M | Деталі | ||
₴8.05 | -0.0026% | ₴7.16 | -- | Деталі | ||
₴0.5337 | +0.23% | ₴278.89 | ₴533.76K | Деталі | ||
₴0.0004773 | -0.87% | ₴406.53 | ₴472.61K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴10.45 | +0.1% | ₴3.16M | ₴1.04T | Деталі | ||
₴21.98 | -0.5% | ₴239.52 | ₴2.19B | Деталі | ||
₴0.302 | -0.26% | ₴813.88 | ₴302.07K | Деталі | ||
₴0.0000000000001671 | +2.32% | ₴284.69 | ₴70.21K | Деталі | ||
₴0.0415 | -- | ₴1.02K | ₴2.57B | Деталі | ||
₴0.0004641 | -0.36% | ₴1.21K | ₴464.13K | Деталі | ||
₴0.01213 | +0.6% | ₴71.13K | ₴1.15B | Деталі | ||
₴0.0355 | +0.073% | ₴887.23 | ₴3.53M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%