Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1983 | -- | ₴87.04 | ₴7.25K | Деталі | ||
₴0.01951 | +0.027% | ₴55.54 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴815.32 | +3.83% | ₴2.38K | ₴7.49M | Деталі | ||
₴0.00000006254 | +0.65% | ₴1.40K | ₴263.13M | Деталі | ||
₴44.80 | -0.48% | ₴24.42K | ₴448.07B | Деталі | ||
₴0.000128 | +0.00001% | ₴40.50K | -- | Деталі | ||
₴0.01549 | +2.55% | ₴1.23K | ₴41.06M | Деталі | ||
₴0.009923 | +0.03% | ₴2.77K | ₴992.32K | Деталі | ||
₴0.002425 | -- | ₴33.94K | ₴12.12M | Деталі | ||
₴0.4266 | -1.64% | ₴54.29K | ₴1.17M | Деталі | ||
₴0.03267 | +0.64% | ₴770.56 | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.00000001792 | +3.09% | ₴449.32 | ₴1.79M | Деталі | ||
₴0.0000001864 | -0.2% | ₴77.51 | ₴186.44K | Деталі | ||
₴40.39 | +6.96% | ₴66.81M | ₴11.31B | Деталі | ||
₴0.02819 | -0.0087% | ₴12.04K | ₴2.81M | Деталі | ||
₴0.001298 | -6.22% | ₴48.23K | ₴1.29M | Деталі | ||
₴0.00000001108 | +0.26% | ₴11.02K | -- | Деталі | ||
₴0.02794 | -0.15% | ₴304.44K | ₴4.47M | Деталі | ||
₴3.45 | +0.65% | ₴53.96K | ₴932.76M | Деталі | ||
₴0.002923 | +1.03% | ₴281.81K | ₴61.38M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%