Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.22 | -1.66% | ₴427.98K | ₴22.21B | Деталі | ||
₴0.3329 | -0.065% | ₴1.14K | ₴6.99M | Деталі | ||
₴0.0001786 | -0.063% | ₴563.40 | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.0001005 | -- | ₴20.70K | ₴98.62K | Деталі | ||
₴2.15 | -2.34% | ₴4.83K | ₴8.38B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0005836 | -0.44% | ₴1.72K | ₴583.34K | Деталі | ||
₴41.27 | -0.066% | ₴1.81M | ₴2.27B | Деталі | ||
₴0.004991 | -0.066% | ₴3.51M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.04 | -1.12% | ₴605.72K | ₴104.33M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3591 | +1.24% | ₴200.44M | ₴60.51M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%