Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0118 | -0.22% | ₴791.03 | ₴47.22M | Деталі | ||
| ₴1.68 | +0.22% | ₴8.51K | ₴354.53M | Деталі | ||
| ₴0.007983 | -- | ₴204.88 | ₴25.54M | Деталі | ||
| ₴168,983.91 | -5.61% | ₴4.03K | -- | Деталі | ||
| ₴41.29 | -0.11% | ₴3.04M | -- | Деталі | ||
| ₴0.000000002636 | -- | ₴2.37K | ₴2.63M | Деталі | ||
| ₴0.000006137 | -0.027% | ₴495.27 | ₴790.26M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001437 | -0.17% | ₴1.52K | ₴1.43M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.09375 | -0.45% | ₴1.72M | ₴9.37M | Деталі | ||
| ₴0.005932 | -- | ₴49.56 | ₴1.18M | Деталі | ||
| ₴0.001126 | +1.95% | ₴2.72K | ₴625.41K | Деталі | ||
| ₴0.00000008348 | -0.59% | ₴130.11 | ₴83.48M | Деталі | ||
| ₴0.000116 | -9.46% | ₴135.99K | ₴58.03M | Деталі | ||
| ₴4,434,150.59 | +0.32% | ₴133.89K | -- | Деталі | ||
| ₴1.19 | -7.07% | ₴58.67K | ₴94.19M | Деталі | ||
| ₴0.0003684 | -0.094% | ₴261.47 | ₴368.46K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000008966 | +0.0035% | ₴0.008966 | ₴53.08K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%