Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.90 | -1.77% | €2.40M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,833.68 | -0.35% | €568.03M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,266.31 | -0.74% | €1.00B | €394.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | -1.41% | €31.91M | €158.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8739 | -0.017% | €72.40B | €143.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€695.33 | +1.32% | €18.43M | €96.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.32 | -0.19% | €50.48M | €82.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8739 | +0.02% | €12.65M | €56.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003703 | -- | €198.09K | €33.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,256.85 | -0.95% | €210.67K | €29.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1865 | -1.96% | €28.20M | €28.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | -0.1% | €12.05M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.656 | -1.31% | €6.67M | €23.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,689.47 | -0.28% | €1.14M | €12.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.28 | -1.66% | €28.24M | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -1.43% | €20.09M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3553 | -0.49% | €10.57M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.02 | -1.88% | €14.06M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.96 | -0.84% | €11.29M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2254 | +1.14% | €48.96M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%