Principais moedas Protocol por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Protocol por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Protocol é €12.33B, que sofreu uma variação de -1.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Protocol é €54.04M, que sofreu uma variação de +0.28% nas últimas 24 horas. Existem Protocol criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6229 | -0.67% | €114.20K | €3.36M | Detalhes | ||
€0.0004137 | +1.20% | €20.27 | €1.24M | Detalhes | ||
€0.2059 | -3.28% | €279.76 | €782.21K | Detalhes | ||
€0.00008079 | -- | -- | €449.72K | Detalhes | ||
€0.006819 | -4.51% | €232.87 | €257.95K | Detalhes | ||
€0.0166 | -- | €0.0000332 | €197.78K | Detalhes | ||
€0.0004231 | -11.49% | €55.15K | €183.92K | Detalhes | ||
€0.000002962 | +0.15% | €45.69 | €161.51K | Detalhes | ||
€0.0019 | -0.41% | €11.37K | €155.69K | Detalhes | ||
€0.05801 | -1.18% | €52.99 | €151.03K | Detalhes | ||
€0.001913 | -- | €0.0004839 | €109.83K | Detalhes | ||
€0.0002314 | -6.85% | €1.04K | €82.24K | Detalhes | ||
€0.0001712 | +0.046% | €0.0005104 | €66.20K | Detalhes | ||
€0.0002164 | -23.47% | €12.97K | €28.58K | Detalhes | ||
€0.0000006041 | -- | -- | €19.93K | Detalhes | ||
€0.0001265 | -4.99% | €11.57 | €13.76K | Detalhes | ||
€0.00002312 | +0.000046% | €3.32 | €6.17K | Detalhes | ||
€0.000006456 | -- | -- | €6.09K | Detalhes | ||
€0.0000005139 | -0.018% | €14.26 | €508.85K | Detalhes | ||
€0.009106 | -3.11% | €164.73 | €2.22M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O trader The White Whale detém uma posição de ordem longa de 410 milhões de dólares em ETH e SOL, com um lucro recente de 51,6 milhões de dólares.O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.