Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €108.66B, que sofreu uma variação de -1.05% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €174M, que sofreu uma variação de +1.04% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04124 | -2.78% | €181.83K | €109.12M | Detalhes | ||
€0.1081 | -2.91% | €742.28K | €101.75M | Detalhes | ||
€0.2714 | -1.13% | €5.18M | €92.14M | Detalhes | ||
€0.02191 | -1.28% | €475.11K | €39.49M | Detalhes | ||
€0.08381 | +5.95% | €41.35K | €25.33M | Detalhes | ||
€22.72 | -0.19% | €27.88K | €16.88M | Detalhes | ||
€0.01918 | -33.74% | €53.37K | €14.25M | Detalhes | ||
€0.1393 | +0.57% | €35.99 | €13.74M | Detalhes | ||
€0.01944 | -0.2% | €87.26 | €13.58M | Detalhes | ||
€16.06 | -- | -- | €10.69M | Detalhes | ||
€0.2565 | -3.11% | €298.26 | €9.81M | Detalhes | ||
€0.1354 | -1.29% | €3.16K | €7.36M | Detalhes | ||
€0.03322 | -0.36% | €6.48K | €7.22M | Detalhes | ||
€1.86 | +0.9% | €2.75K | €7.09M | Detalhes | ||
€0.4658 | -- | €3.93 | €7.01M | Detalhes | ||
€0.03256 | +0.68% | €67.73K | €6.85M | Detalhes | ||
€1.51 | -2.86% | €1.90K | €6.15M | Detalhes | ||
€0.137 | +0.21% | €1.46K | €5.97M | Detalhes | ||
€0.05098 | -1.36% | €68.92 | €4.81M | Detalhes | ||
€0.005849 | -- | -- | €4.75M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O trader The White Whale detém uma posição de ordem longa de 410 milhões de dólares em ETH e SOL, com um lucro recente de 51,6 milhões de dólares.O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.