Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001594 | +0.85% | €97.44K | €2.48M | Detalhes | ||
€0.00004234 | -3.30% | €568.77 | €42.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000003293 | -1.58% | €157.62 | €329.39K | Detalhes | ||
€0.003972 | +3.64% | €1.52K | €3.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000003647 | -0.69% | €6.42 | €35.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1,100.72 | +0.9% | €546.10 | €232.58K | Detalhes | ||
€0.004861 | -0.2% | €5.76 | €4.86K | Detalhes | ||
€0.00000003095 | +3.73% | €8.53 | €30.95K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | €1.70K | -- | Detalhes | ||
€7,512.04 | +18.19% | €2.29 | €375.60B | Detalhes | ||
€0.0001357 | +0.015% | €38.70 | €542.92K | Detalhes | ||
€0.001382 | +0.077% | €49.45 | €138.26K | Detalhes | ||
€0.1327 | -- | €0.105 | €54.57K | Detalhes | ||
€0.000001906 | +0.0000006% | €156.06 | €190.63K | Detalhes | ||
€0.001817 | -0.14% | €47.55 | €18.17K | Detalhes | ||
€0.0001466 | +0.086% | €93.24K | €307.92K | Detalhes | ||
€0.01165 | +1.82% | €23.73 | €238.35K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.