Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1226 | +7.76% | €2.40M | €470.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06239 | +0.6% | €269.90K | €446.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5761 | +3.38% | €1.04M | €445.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -0.05% | €23.74K | €441.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5466 | +5.47% | €559.03K | €436.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | +4.55% | €647.69K | €430.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €429.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4247 | +2.47% | €330.55K | €428.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3815 | +4.10% | €2.55M | €426.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8529 | -- | €1.25M | €421.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +2.72% | €924.99K | €416.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3504 | +1.85% | €1.53M | €415.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.34 | +2.94% | €1.00M | €415.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05716 | +8.15% | €828.26K | €413.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001021 | +3.46% | €1.50M | €399.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.98 | +3.47% | €361.37K | €396.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009419 | +7.22% | €84.49K | €396.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003985 | -0.02% | €12.04K | €394.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | +6.66% | €4.31M | €390.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02038 | -0.04% | €55.16K | €390.56M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.