

Graphique du Cours ZBai(ZBAI) en Direct
Le cours de ZBai(ZBAI) aujourd'hui est de €0.00745, avec un volume de trading sur 24 heures de €10.14M et ainsi ZBai(ZBAI) a une capitalisation boursière de €17.09M, lui donnant une domination de marché de 0.0026%.
Données de Cours de ZBAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€10.14M
- Plus haut historique (ATH)€0.01085
- Plus haut en 24H€0.007753
- Plus bas historique(ATL)€0.00008682
- Plus bas en 24H€0.006077
Infos sur Marketcap ZBAI
- Market Cap€17.09M
- Valorisation après dilution€74.5M
- Capitalisation boursière/FDV22.94%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZBAI
- Offre en circulation2.29B ZBAI
- Offre totale10B ZBAI
- Offre Maximale10B ZBAI
Il est prévu que ZBai(ZBAI) atteigne en moyenne €0.007141 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004427 et le cours maximum de €0.008926. D'ici 2035, le cours de ZBai(ZBAI) pourrait atteindre €0.02611, offrant un potentiel de rendement de +194.00% par rapport au cours de ZBai aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004427 | €0.008926 | €0.007141 | -4.00% |
2026 | €0.007712 | €0.008596 | €0.008034 | +7.00% |
2027 | €0.004573 | €0.009146 | €0.008315 | +11.00% |
2028 | €0.006723 | €0.01056 | €0.008731 | +17.00% |
2029 | €0.008779 | €0.01302 | €0.009647 | +29.00% |
2030 | €0.006915 | €0.01621 | €0.01133 | +52.00% |
2031 | €0.01308 | €0.01418 | €0.01377 | +84.00% |
2032 | €0.0116 | €0.02041 | €0.01398 | +87.00% |
2033 | €0.008769 | €0.02269 | €0.01719 | +130.00% |
2034 | €0.01795 | €0.02393 | €0.01994 | +167.00% |
2035 | €0.01689 | €0.02611 | €0.02194 | +194.00% |
Le cours de ZBai(ZBAI) a évolué de +18.43% au cours des dernières 24 heures, et de -15.49% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ZBai(ZBAI) est de +476.65% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0004237 | +6.03% |
24H | +€0.001159 | +18.43% |
7D | -€0.001365 | -15.49% |
30D | +€0.006158 | +476.65% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de ZBai (ZBAI)
Contrat

6jt1b3wc4...t46tyth25
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
zbai.io