

Graphique du Cours YBDBD(YBDBD) en Direct
Le cours de YBDBD(YBDBD) aujourd'hui est de €0.0002442, avec un volume de trading sur 24 heures de €10.99M et ainsi YBDBD(YBDBD) a une capitalisation boursière de €862.99K, lui donnant une domination de marché de 0.00017%.
Données de Cours de YBDBD
- Chiffre d'affaires sur 24h€10.99M
- Plus haut historique (ATH)€0.009776
- Plus haut en 24H€0.0003208
- Plus bas historique(ATL)€0.000008682
- Plus bas en 24H€0.0000995
Infos sur Marketcap YBDBD
- Market Cap€862.99K
- Valorisation après dilution€4.88M
- Capitalisation boursière/FDV17.67%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre YBDBD
- Offre en circulation3.53B YBDBD
- Offre totale20B YBDBD
- Offre Maximale20B YBDBD
Il est prévu que YBDBD(YBDBD) atteigne en moyenne €0.000238 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000188 et le cours maximum de €0.0003142. D'ici 2035, le cours de YBDBD(YBDBD) pourrait atteindre €0.00135, offrant un potentiel de rendement de +306.00% par rapport au cours de YBDBD aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000188 | €0.0003142 | €0.000238 | -2.00% |
2026 | €0.0002098 | €0.0003452 | €0.0002761 | +13.00% |
2027 | €0.0002236 | €0.000407 | €0.0003106 | +27.00% |
2028 | €0.0002547 | €0.00047 | €0.0003588 | +46.00% |
2029 | €0.0003937 | €0.0004351 | €0.0004144 | +69.00% |
2030 | €0.0002549 | €0.0005352 | €0.0004248 | +73.00% |
2031 | €0.0003168 | €0.0007104 | €0.00048 | +96.00% |
2032 | €0.0005655 | €0.00075 | €0.0005952 | +143.00% |
2033 | €0.0005044 | €0.0009686 | €0.0006726 | +175.00% |
2034 | €0.0005005 | €0.001165 | €0.0008206 | +235.00% |
2035 | €0.0008837 | €0.00135 | €0.0009929 | +306.00% |
Le cours de YBDBD(YBDBD) a évolué de +130.07% au cours des dernières 24 heures, et de -46.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de YBDBD(YBDBD) est de -95.07% au cours des 30 derniers jours, et de -95.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001528 | -5.89% |
24H | +€0.000138 | +130.07% |
7D | -€0.000208 | -46.00% |
30D | -€0.004717 | -95.07% |
1Y | -€0.004717 | -95.07% |
À propos de YBDBD (YBDBD)
Contrat

0x363e76a...d8c501894
Explorateurs
bscscan.com
Site web
yabba-dabba-doo.xyz
Communauté
Étiquettes