![]() GT GateToken | $16.002 | -4.39% |
![]() BTC Bitcoin | $102,082.4 | -1.7% |
![]() ETH Ethereum | $2,252.71 | -7.71% |
![]() SOL Solana | $131.44 | -7.47% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8291 | -11.07% |
L’audit des permissions et la surveillance on-chain préviennent les vulnérabilités des contrats
Gate., la première plateforme d'échange grand public à s'engager pour une réserve de 100 %.
Le stockage stratégique dans des portefeuilles cold garantit la sécurité des actifs