Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2997 | -0.48% | €12.49M | €2.36B | TraderDétails | ||
€4.39 | -0.73% | €2.29M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.4202 | +0.88% | €8.14M | €2.22B | TraderDétails | ||
€0.000001991 | +0.35% | €415.15K | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.07293 | -0.87% | €13.70M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.2038 | -3.49% | €2.21M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €3.45M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.2088 | +0.08% | €2.92M | €1.82B | TraderDétails | ||
€14.61 | -0.9% | €2.85M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.75 | +0.8% | €894.36K | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.02014 | +0.29% | €778.74K | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.04% | €77.07K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.59 | +2.57% | €111.83K | €1.61B | TraderDétails | ||
€3.09 | -0.08% | €964.06K | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.02547 | -4.74% | €10.74M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.2541 | -4.73% | €3.53M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.52 | -0.26% | €8.79M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.799 | +0.8% | €4.47M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.01994 | -1.35% | €467.97K | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.00001843 | -1.70% | €6.56M | €1.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.