Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2072 | +2.91% | €9.66M | €8.78B | TraderDétails | ||
€20.13 | +3.66% | €2.73M | €8.50B | TraderDétails | ||
€100.27 | +2.32% | €6.68M | €7.64B | TraderDétails | ||
€8.20 | -0.71% | €115.99K | €7.57B | TraderDétails | ||
€2.82 | +1.63% | €1.27M | €7.24B | TraderDétails | ||
€0.0000108 | +2.93% | €11.62M | €6.36B | TraderDétails | ||
€9.08 | +4.93% | €3.70M | €5.45B | TraderDétails | ||
€3.33 | +3.37% | €7.60M | €5.08B | TraderDétails | ||
€0.124 | +3.75% | €1.24M | €4.16B | TraderDétails | ||
€255.20 | +6.32% | €6.48M | €3.88B | TraderDétails | ||
€0.000009167 | +3.24% | €5.03M | €3.85B | TraderDétails | ||
€1.13 | -4.45% | €7.42M | €3.80B | TraderDétails | ||
€0.5629 | +2.68% | €10.26M | €3.72B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €840.09K | €3.66B | TraderDétails | ||
€149.97 | +43.71% | €32.53M | €3.14B | TraderDétails | ||
€303.64 | +2.72% | €2.86M | €2.91B | TraderDétails | ||
€18.52 | +3.53% | €4.57M | €2.83B | TraderDétails | ||
€2.19 | +3.73% | €2.90M | €2.73B | TraderDétails | ||
€3.84 | +3.22% | €1.53M | €2.63B | TraderDétails | ||
€0.813 | +2.98% | €4.62M | €2.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.