Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4365 | -0.25% | €1.02M | €682.20M | TraderDétails | ||
€0.01397 | -1.54% | €2.09M | €676.45M | TraderDétails | ||
€0.01472 | -0.34% | €1.19M | €672.24M | TraderDétails | ||
€0.2539 | -0.57% | €276.21K | €621.00M | TraderDétails | ||
€0.107 | +0.67% | €1.27M | €615.38M | TraderDétails | ||
€1.76 | +2.83% | €894.50K | €579.71M | TraderDétails | ||
€0.0000005822 | +0.11% | €189.35K | €574.14M | TraderDétails | ||
€0.007637 | +3.47% | €430.77K | €557.07M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.28% | €172.99K | €554.98M | TraderDétails | ||
€0.3408 | +0.65% | €333.94K | €546.14M | TraderDétails | ||
€0.000002323 | -0.06% | €1.31M | €487.89M | TraderDétails | ||
€0.01589 | -0.05% | €546.90K | €487.57M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -0.97% | €112.01K | €484.82M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.67% | €5.88M | €483.40M | TraderDétails | ||
€0.04818 | +1.85% | €3.43M | €477.46M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +0.19% | €701.20K | €473.30M | TraderDétails | ||
€23.64 | -0.82% | €99.06K | €470.67M | TraderDétails | ||
€0.4661 | +6.39% | €307.89K | €466.16M | TraderDétails | ||
€0.3727 | +0.11% | €948.76K | €465.91M | TraderDétails | ||
€0.1197 | +1.65% | €2.75M | €459.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%