Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €6.00K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5082 | +4.92% | €412.23K | €973.47M | TraderDétails | ||
€0.00009206 | +1.66% | €1.87M | €889.43M | TraderDétails | ||
€0.3385 | -2.24% | €3.62M | €888.65M | TraderDétails | ||
€3.19 | +5.33% | €8.15M | €856.26M | TraderDétails | ||
€0.08179 | +2.73% | €660.86K | €852.99M | TraderDétails | ||
€0.288 | +12.77% | €2.54M | €829.71M | TraderDétails | ||
€0.8267 | +2.39% | €6.00M | €826.74M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.91% | €1.12M | €824.91M | TraderDétails | ||
€2,847.95 | +0.04% | €200.06K | €809.33M | TraderDétails | ||
€4.81 | +6.13% | €1.36M | €805.43M | TraderDétails | ||
€0.7835 | +4.97% | €3.14M | €782.66M | TraderDétails | ||
€0.7405 | +4.31% | €979.18K | €781.35M | TraderDétails | ||
€0.1333 | +2.30% | €1.21M | €781.15M | TraderDétails | ||
€0.1521 | +0.72% | €4.77M | €779.98M | TraderDétails | ||
€217.55 | +2.99% | €15.68K | €767.57M | TraderDétails | ||
€23.01 | +3.78% | €1.56M | €763.31M | TraderDétails | ||
€0.7321 | +2.51% | €821.50K | €732.12M | TraderDétails | ||
€0.1805 | +5.01% | €449.71K | €714.97M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.37% | €3.08M | €714.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%