Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002654 | -10.45% | €23.34M | €939.54M | TraderDétails | ||
€0.4819 | -4.16% | €927.20K | €923.08M | TraderDétails | ||
€0.3319 | -1.06% | €1.57M | €871.49M | TraderDétails | ||
€0.00008882 | -2.65% | €2.10M | €858.11M | TraderDétails | ||
€0.07864 | -2.56% | €1.11M | €822.24M | TraderDétails | ||
€0.2793 | -0.18% | €3.77M | €804.50M | TraderDétails | ||
€2,847.42 | +0.06% | €2.44M | €801.05M | TraderDétails | ||
€2.30 | -2.77% | €797.93K | €793.69M | TraderDétails | ||
€0.7844 | -3.30% | €11.57M | €784.41M | TraderDétails | ||
€2.91 | -5.89% | €7.13M | €780.99M | TraderDétails | ||
€4.63 | -2.82% | €4.93M | €775.89M | TraderDétails | ||
€0.1297 | -1.92% | €3.81M | €760.03M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -3.22% | €10.10M | €757.02M | TraderDétails | ||
€0.7503 | -3.67% | €8.57M | €749.52M | TraderDétails | ||
€0.7041 | -3.79% | €910.82K | €743.03M | TraderDétails | ||
€206.37 | -4.26% | €20.82K | €727.26M | TraderDétails | ||
€21.86 | -3.77% | €4.47M | €725.09M | TraderDétails | ||
€0.1739 | -2.81% | €597.10K | €688.95M | TraderDétails | ||
€0.6846 | -4.58% | €1.41M | €684.67M | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.38% | €7.57M | €683.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%