Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,636.30 | +1.46% | €864.13M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,928.34 | +3.78% | €1.13B | €474.17B | TraderDétails | ||
€2.57 | +4.01% | €44.24M | €153.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0089% | €77.18B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€739.92 | +1.77% | €5.94M | €103.06B | TraderDétails | ||
€170.38 | +5.75% | €86.78M | €92.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.82M | €59.32B | TraderDétails | ||
€0.005859 | +1.89% | €74.31K | €52.73B | TraderDétails | ||
€3,917.65 | +3.66% | €127.16K | €34.27B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +2.01% | €11.24M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +3.66% | €26.55M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7419 | +2.92% | €6.53M | €27.06B | TraderDétails | ||
€20.76 | +3.64% | €22.44M | €14.08B | TraderDétails | ||
€42.12 | +11.52% | €25.77M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,680.11 | +1.39% | €107.16K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €68.50K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3345 | +0.44% | €3.06M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.25% | €8.83M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.84% | €11.77K | €10.21B | TraderDétails | ||
€470.12 | +0.69% | €5.77M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%