Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.01% | €5.39K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.503 | +2.81% | €408.16K | €963.64M | TraderDétails | ||
€0.3406 | -1.31% | €1.53M | €894.26M | TraderDétails | ||
€0.00009171 | +1.59% | €1.73M | €886.05M | TraderDétails | ||
€3.16 | +3.34% | €5.58M | €849.70M | TraderDétails | ||
€0.08113 | +1.51% | €464.02K | €846.11M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.68% | €1.01M | €815.71M | TraderDétails | ||
€0.8105 | -0.47% | €6.48M | €810.50M | TraderDétails | ||
€2,849.12 | +0.05% | €90.04K | €809.67M | TraderDétails | ||
€0.2766 | +7.79% | €1.42M | €796.72M | TraderDétails | ||
€4.71 | +2.71% | €1.35M | €789.11M | TraderDétails | ||
€0.1524 | +0.3% | €3.68M | €781.67M | TraderDétails | ||
€0.1327 | +0.09% | €1.43M | €777.19M | TraderDétails | ||
€0.7338 | +2.15% | €1.45M | €774.16M | TraderDétails | ||
€216.46 | +2.59% | €11.98K | €765.37M | TraderDétails | ||
€0.7605 | +0.69% | €3.49M | €759.77M | TraderDétails | ||
€22.81 | +1.04% | €1.11M | €756.76M | TraderDétails | ||
€0.7278 | +1.32% | €1.91M | €727.84M | TraderDétails | ||
€0.1792 | +4.48% | €430.53K | €709.76M | TraderDétails | ||
€1.04 | +2.11% | €1.81M | €687.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%