Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001541 | +0.21% | €59.92 | €154.13K | Détails | ||
€0.001671 | -- | €2.25 | €1.67K | Détails | ||
-- | -0.035% | €450.33 | -- | Détails | ||
€0.00001976 | +0.000027% | €63.86 | €197.62K | Détails | ||
€0.00004171 | -- | -- | €41.71K | Détails | ||
€0.00000000003843 | -- | €2.31 | €19.21K | Détails | ||
€0.0001681 | -- | €1.57K | €168.12M | Détails | ||
€0.00000002135 | -0.22% | €43.71 | €7.87K | Détails | ||
€0.001355 | -- | €0.8637 | €5.42K | Détails | ||
€0.0005149 | -- | €1.44K | €51.49K | Détails | ||
€0.002298 | -1.27% | €24.78 | €229.85K | Détails | ||
€0.1246 | +0.23% | €17.83 | €2.61M | Détails | ||
€0.001533 | +2.67% | €1.90 | €559.96 | Détails | ||
€0.007468 | +0.076% | €1.89M | €1.25M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook a déclaré qu'il ne démissionnerait pas en raison de l'intimidation, les responsables de Trump répliquant rapidement.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.